設備紹介

既存設備・仕様一覧

項 目 VM-5Ⅱ VM-5Ⅱ VM-5Ⅲ VM-5Ⅲ VM-43R VM-43R
機械メーカー OKK(株) OKK(株) OKK(株) OKK(株) OKK(株) OKK(株)
年 式 2000年 2003年 2005年 2007年 2014年 2018年
制御装置 三菱:N635 三菱:N635V 三菱:N635V 三菱:N730 三菱:N730 三菱:N830
X軸方向移動量 mm 820 1020 1020 1020 630 630
Y軸方向移動量 mm 510 510 510 510 430 430
Z軸方向移動量 mm 510 510 510 510 460 460
テーブル上面から主軸端面までの距離 mm 150~660 150~660 150~660 150~660 150~660 150~660
テーブル作業面の大きさ (X・Y) mm 1050x560 1050x560 1050x560 1050x560 800x420 800x420
テーブル上の工作物許容質量 kg 800 800 800 800 500 500
主軸回転速度 rpm 25~6000 25~8000 25~6000 25~6000 25~8000 25~8000
主軸端 7/24テーパーNo.50 7/24テーパーNo.50 7/24テーパーNo.50 7/24テーパーNo.50 7/24テーパーNo.40 7/24テーパーNo.40
主軸用電動機 kw AC11/7.5 AC11/7.5 AC11/7.5 AC11/7.5 AC7.5/5.5 AC7.5/5.5
早送り速度 m/min X/Y:30 Z:20 X/Y:30 Z:20 X/Y:30 Z:20 X/Y:30 Z:20 X/Y:30 Z:20 X/Y:30 Z:20
切削送り速度 mm/min 1~20000 1~20000 1~20000 1~20000 1~20000 1~20000
工具収納本数 本 20 30 30 30 30 30
工具最大径 mm φ103 φ103 φ103 φ103 φ82 φ82
工具最大長 mm 350 350 350 350 350 350
工具最大質量 mm 20 20 20 20 10 10
電源動力 kva 26 26 26 26 20 20
機械高さ mm 2846 2846 2846 2846 2626 2626
運転状態所要床面積 mm 2480x2970 2820x2970 2820x2970 2820x2970 1980x2655 1980x2655
機械質量 kg 7500 7500 7500 7500 5500 5500
追加特別付属品 M信号追加 M信号追加 M信号追加 M信号追加 M信号追加 M信号追加