
各軸移動量(X/Y/Z) | 630/430/460mm |
テーブル寸法 | 800x420mm |
テーブル最大積載重量 | 500kg |
早送り速度 | XY:30m/min Z:20m/min |
主軸回転速度 | 25~8000 |
主軸テーパ | No. 40 |
工具本数 | 20 |

各軸移動量(X/Y/Z) | 1020/510/510mm |
テーブル寸法 | 1020x560mm |
テーブル最大積載重量 | 800kg |
早送り速度 | XY:30m/min Z:20m/min |
主軸回転速度 | 25~6000 |
主軸テーパ | No. 50 |
工具本数 | 20 |

各軸移動量(X/Y/Z) | 1020/510/510mm |
テーブル寸法 | 1020x510mm |
テーブル最大積載重量 | 800kg |
早送り速度 | XY:30m/min Z:20m/min |
主軸回転速度 | 25~8000 |
主軸テーパ | No. 50 |
工具本数 | 20 |

測定範囲(X/Y/Z) | 400/400/300mm |
測定テーブル | 624x805mm |
測定物最大高さ | 480mm |
測定物最大質量 | 180kg |
測長方式 | リニアエンコーダ |
案内方式 | 各軸ともエアベアリング |
各軸クランプ方式 | ワンタッチ式集中エアクランプ |

MR160(KITAGAWA)